HARPUNANKRE
	
Simpelt og effektivt
Harpunankre er et simpelt og effektivt jordankersystem, der minimerer omkostninger og tidsforbrug i forhold til de mere traditionelle ankersystemer.
Harpunankeret kan installeres som vandrette, skrå og lodrette ankre, og giver bæreevner fra 1 – 300 kN samme dag de installeres.
Hvor kan man anvende harpunanker?
- Forankring af spunsvægge.
 - Opdriftsikring bygninger.
 - Opdriftsikring ledninger.
 - Opdriftsikring tanke.
 - Skråningsstabilisering.
 - Fortøjning af haller og telte.
 
Kontakt os på telefon 20 14 90 21 for yderligere oplysninger eller et uforpligtende tilbud.
ANKERTYPER
				![]()  | 
			
				![]()  | 
		
				![]()  | 
			
				![]()  | 
		
				![]()  | 
			
				![]()  | 
		
				![]()  | 
			
				![]()  | 
		
				![]()  | 
		
BÆREEVNETABEL
| 
				COMMON SOIL TYPE Description  | 
			
				GEOLOGIC AL SOIL Classification  | 
			
				TYPICAL BLOW Count'N'  | 
			MR88 | MR4 | MR3 | MR2 | MR1 | SR1 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Very Dense and/or Cemented Sands; Coarse Gravel & Cobbles | Caliche, Nitrate-Bearing Gravel/Rock | 60-100+ | 20 | 45 | 55 | 90 | 100 | 300 | 
| Dense Fine Sand; Very Hard Silts & Clays | Basal Till; Boulder Clay Cliche; Weathered Rock | 40-60 | 20 | 40 | 50 | 80 | 100 | 250 | 
| Dense Clays, Sands and Gravels, Hard Silts & Clays | Glacial Till:Weathered Shales, Schist Gneiss, Silltstone | 35-50 | 18 | 35 | 45 | 75 | 95 | 250 | 
| Medium Dense Sandy Gravel; Very Stiff to Hard Silts & Clays | Glacial Till; Hardpan | 25-40 | 16 | 30 | 40 | 60 | 90 | 180 | 
| Medium Dense Course Sand and Sandy Gravel; Stiff to Very Stiff Silts & Clays | Saprolites; Residual Soils | 14-25 | 14 | 25 | 35 | 55 | 80 | 180 | 
| Loose to Medium Dense Fine to Coarse Sand; Firm to Stiff Clays & Silts | Dense Hydraulic Fill; Compacted Fill; Residual Soils | 7-14 | 12 | 20 | 30 | 50 | 70 | 150 | 
| Loose Fine Sand; Aluvlum; Soft-Firm Clays; Varied Clays; Fill | Flood Plain Soils; Lake Clays; Adobe; Gumbo Fill | 4-8 | 4-7 | 7-11 | 13-22 | 22-26 | 50 | 100 | 
| Peat, Organic Silts; Inundates, Silts Fly Ash | Miscellaneous Fill: Swamp Marsh | 0-5 | 0.9-4 | 1.3-7 | 3.5-13 | 9-22 | 13-37 | 20-60 | 









